| Ціна на 2018 год та технічні характеристики шпагату сеновязального | ||||||||
| виробництва ТМ JUTA, a.s.(Чехія): (Ціна за 1 бухту = ціна за 1 кг помножена на вагу бухти) | ||||||||
| Найменування, м/кг |
Вага бухти | Кількість метрів в бухті | Щільність, tex |
Міцність на розрив, кг. | Міцність вузла, кг. |
Ціна до 2-х тон (євро з ПДВ за кг) | Ціна до 4-х тон(євро з ПДВ за кг) |
Ціна більше 4-х тон(євро з ПДВ за кг) |
| 110 | 9 | 990 | 9000 | 382 | 230 | 3.03 | 2.88 | 2.57 |
| 130 Мaster | 10 | 1200 | 8000 | 400 | 240 | 3.01 | 2.86 | 2.56 |
| 150 | 9 | 1260 | 6900 | 330 | 200 | 3.03 | 2.87 | 2.57 |
| 350 | 5 | 1675 | 2860 | 142 | 78 | 2.69 | 2.53 | 2.46 |
| 400 | 5 | 1750 | 2500 | 126 | 69 | 2.69 | 2.53 | 2.46 |
| 500 | 5 | 2400 | 2000 | 95 | 52 | 2.69 | 2.53 | 2.46 |
| 600 | 5 | 2750 | 1700 | 84 | 46 | 2.70 | 2.54 | 2.47 |
| 750 | 5 | 3500 | 1400 | 70 | 39 | 2.77 | 2.60 | 2.53 |
| 850 | 5 | 4000 | 1200 | 63 | 35 | 2.85 | 2.68 | 2.61 |
| 1000 | 5 | 4750 | 1000 | 54 | 30 | 2.82 | 2.71 | 2.63 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Виробник | Juta |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 680 ₴/бухта





