| Технічні характеристики шпагату сіновязального ТМ JUTA та ціни 2024р за бухту: | ||||||||
| Найменування, м/кг |
Вага бухти |
Кількість метрів в бухті |
Щільність, tex |
Міцність на розрив, кг. | Міцність вузла, кг. |
Ціна роздрібна грн з ПДВ за бухту | Ціна ОПТ грн з ПДВ за бухту (1 тона та більше) | |
| 110 | 9 | 990 | 9000 | 382 | 230 | 1420 | 1400 | |
| 130 Мaster | 10 | 1200 | 8000 | 400 | 240 | 1240 | 1230 | |
| 350 | 5 | 1675 | 2860 | 142 | 78 | 680 | 675 | |
| 400 | 5 | 1750 | 2500 | 126 | 69 | 680 | 675 | |
| 500 | 5 | 2400 | 2000 | 95 | 52 | 680 | 675 | |
| 600 | 5 | 2750 | 1700 | 84 | 46 | 690 | 680 | |
| 750 | 5 | 3500 | 1400 | 70 | 39 | 700 | 690 | |
| 1000 | 5 | 4750 | 1000 | 54 | 30 | 720 | 700 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Производитель | Juta |
Информация для заказа
- Цена: от 680 ₴/бухта





